预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
沈房预售第 210090 号 | 2021-03-31 | -- |
沈房预售第210021号 | 2021-01-22 | -- |
沈房预售第200805号 | 2020-10-15 | -- |
沈房预售第200711号 | 2020-09-15 | -- |
沈房预售第 201009号 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 14500元/㎡ | |||
2023-08-01 | 14500元/㎡ | |||
2023-07-01 | 14500元/㎡ | |||
2023-06-01 | 14500元/㎡ | |||
2023-05-01 | 14500元/㎡ | |||
2023-04-01 | 14500元/㎡ | |||
2023-03-01 | 14500元/㎡ | |||
2023-02-01 | 14500元/㎡ | |||
2023-01-01 | 14500元/㎡ | |||
2022-12-01 | 14500元/㎡ | |||
2022-11-01 | 14500元/㎡ | |||
2022-10-01 | 14500元/㎡ | |||
2022-09-01 | 14500元/㎡ | |||
2022-08-01 | 14500元/㎡ | |||
2022-07-01 | 14500元/㎡ | |||
2022-06-01 | 14500元/㎡ | |||
2022-05-01 | 14500元/㎡ | |||
2022-04-01 | 14500元/㎡ | |||
2022-03-01 | 14500元/㎡ | |||
2022-02-01 | 14500元/㎡ | |||
2022-01-01 | 14500元/㎡ | |||
2021-12-01 | 14500元/㎡ | |||
2021-11-01 | 14500元/㎡ | |||
2021-10-01 | 14500元/㎡ | |||
2021-09-01 | 14500元/㎡ | |||
2021-08-01 | 14500元/㎡ | |||
2021-07-01 | 14500元/㎡ | |||
2021-06-21 | 14500元/㎡ | |||
2021-06-01 | 14000元/㎡ | |||
2021-05-01 | 14000元/㎡ | |||
2021-04-01 | 14000元/㎡ | |||
2021-03-01 | 14000元/㎡ | |||
2021-02-01 | 14000元/㎡ | |||
2021-01-01 | 14000元/㎡ | |||
2020-12-01 | 14000元/㎡ | |||
2020-11-01 | 14000元/㎡ | |||
2020-10-01 | 14000元/㎡ | |||
2020-09-01 | 14000元/㎡ | |||
2020-08-01 | 14000元/㎡ | |||
2020-07-01 | 14000元/㎡ | |||
2020-01-07 | 14000元/㎡ |
万科首府未来城楼盘简介
万科首府未来城占位首府经开区核心,项目整体规划为两轴、四中心、六组团,依托TOD模式,围绕地铁6号线首府未来城站,发力科创、商业、教育三大领域,通过场景升级,构建住产商协调共生的智慧生活特区。从地铁站出站,可直接进入地下商街,并通过连廊、扶梯,直达地上商业旗舰与宜人商街,对接全业态、多样化商业空间,同时结合V盟荟,建设教育文化休闲的综合性广场,形成人气集聚、方便快捷的城市生活。项目集合优质教育品牌、幼小初学校联盟,打造沈阳教育住区。凡此种种创新布局,共同承托起一个闭环生活社区,让城市精英圈层的工作、生活和社交在此自由切换
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com