预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
沈预售第210202号 | 2021-05-14 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 19500元/㎡ | |||
2023-08-01 | 19500元/㎡ | |||
2023-07-01 | 19500元/㎡ | |||
2023-06-01 | 19500元/㎡ | |||
2023-05-01 | 19500元/㎡ | |||
2023-04-01 | 19500元/㎡ | |||
2023-03-01 | 19500元/㎡ | |||
2023-02-01 | 19500元/㎡ | |||
2023-01-01 | 19500元/㎡ | |||
2022-12-01 | 19500元/㎡ | |||
2022-11-01 | 19500元/㎡ | |||
2022-10-01 | 19500元/㎡ | |||
2022-09-01 | 19500元/㎡ | |||
2022-08-01 | 19500元/㎡ | |||
2022-07-01 | 19500元/㎡ | |||
2022-06-01 | 19500元/㎡ | |||
2022-05-01 | 19500元/㎡ | |||
2022-04-01 | 19500元/㎡ | |||
2022-03-01 | 19500元/㎡ | |||
2022-02-01 | 19500元/㎡ | |||
2022-01-01 | 19500元/㎡ | |||
2021-12-01 | 19500元/㎡ | |||
2021-12-01 | 18000元/㎡ | 住宅 18000-35000 元/㎡ | ||
2021-11-01 | 18000元/㎡ | 住宅 18000-35000 元/㎡ | ||
2021-10-01 | 18000元/㎡ | 住宅 18000-35000 元/㎡ | ||
2021-09-01 | 18000元/㎡ | 住宅 18000-35000 元/㎡ | ||
2021-08-01 | 18000元/㎡ | 住宅 18000-35000 元/㎡ | ||
2021-07-01 | 18000元/㎡ | 住宅 18000-35000 元/㎡ | ||
2021-06-02 | 18000元/㎡ | 住宅 18000-35000 元/㎡ |
华润置地|昭华里楼盘简介
华润置地|昭华里项目尊踞新市府核心,汇集城市政经利好,链接奥体、新南站、空港商圈的核心枢纽。万达广场、天街、月星国际三个商圈荟集;四馆四厦等文化峰聚;中央公园、莫子山公园等城市生态绿肺环伺;医养汇集。占地约16万方,打造低至1.8容积率的稀缺低密洋房,建筑面积约113-165㎡,登封再造极,盛起新华章。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com