预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
沈抚新区预售字第F20200184 | -- | -- |
沈抚新区预售字第F20200185 | -- | -- |
沈抚新区预售字第F20200186 | -- | -- |
沈抚新区预售字第F20200187 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 6500元/㎡ | |||
2023-08-01 | 6500元/㎡ | |||
2023-07-01 | 6500元/㎡ | |||
2023-06-01 | 6500元/㎡ | |||
2023-05-01 | 6500元/㎡ | |||
2023-04-01 | 6500元/㎡ | |||
2023-03-01 | 6500元/㎡ | |||
2023-02-01 | 6500元/㎡ | |||
2023-01-01 | 6500元/㎡ | |||
2022-12-01 | 6500元/㎡ | |||
2022-11-01 | 6500元/㎡ | |||
2022-10-01 | 6500元/㎡ | |||
2022-09-01 | 6500元/㎡ | |||
2022-08-01 | 6500元/㎡ | |||
2022-07-01 | 6500元/㎡ | |||
2022-06-01 | 6500元/㎡ | |||
2022-05-01 | 6500元/㎡ | |||
2022-04-01 | 6500元/㎡ | |||
2022-03-01 | 6500元/㎡ | |||
2022-02-01 | 6500元/㎡ | |||
2022-01-01 | 6500元/㎡ | |||
2021-12-01 | 6500元/㎡ | |||
2021-11-01 | 6500元/㎡ | |||
2021-10-01 | 6500元/㎡ | |||
2021-09-01 | 6500元/㎡ | |||
2021-08-01 | 6500元/㎡ | |||
2021-07-01 | 6500元/㎡ | |||
2021-06-01 | 6500元/㎡ | |||
2021-05-01 | 6500元/㎡ | |||
2021-04-01 | 6500元/㎡ | |||
2021-03-01 | 6500元/㎡ | |||
2021-02-01 | 6500元/㎡ | |||
2021-01-01 | 6500元/㎡ | |||
2020-12-01 | 6500元/㎡ |
阳光城·翡丽左岸楼盘简介
阳光城挥师沈抚,于浑河畔打造全新时代力作-阳光城·翡丽左岸。项目位于沈抚新区一级宜居板块-生命之环板块。沈抚新区,国家改革创新示范区,享有省级直接经济管理权限。区域内六大产业云集,大健康、大数据、人工智能、高端智造、总部经济、科技金融规划已定,未来必将吸纳大量人才,前景十分可观。且区域内不受限购政策影响,置业环境可观。 阳光城·翡丽左岸将“翡丽系”高端理念根植于建筑肌理之中,以现代感建筑打造城市住宅新地标,为沈抚人民打造全新人居生活典范,启幕沈抚人居全新时代!..
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com