预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2023-08-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2023-07-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2023-06-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2023-05-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2023-04-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2023-03-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2023-02-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2023-01-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2022-12-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2022-11-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2022-10-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2022-09-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2022-08-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2022-07-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2022-06-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2022-05-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2022-04-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2022-03-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2022-02-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2022-01-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2021-12-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2021-11-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2021-10-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2021-09-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2021-08-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2021-07-01 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 | ||
2021-06-23 | 10000元/㎡ | 住宅 60-107 万元/套 |
保利达沈河东楼盘简介
保利达沈河东绿意盎然、山水环绕,园区内移步异景,正处于城市东部中央的位置,一山双河多公园、8万平翠堤花古环伺,高速便捷的立体交通网路、稀缺的土地、实力上市房企巨献
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com