预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
沈房预售第210343号 | 2021-06-25 | -- |
沈房预售第210109号 | 2021-04-09 | -- |
沈房预售第210080号 | 2021-03-29 | -- |
沈房预售第200965号 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 27000元/㎡ | |||
2023-08-01 | 27000元/㎡ | |||
2023-07-01 | 27000元/㎡ | |||
2023-06-01 | 27000元/㎡ | |||
2023-05-01 | 27000元/㎡ | |||
2023-04-01 | 27000元/㎡ | |||
2023-03-01 | 27000元/㎡ | |||
2023-02-01 | 27000元/㎡ | |||
2023-01-01 | 27000元/㎡ | |||
2022-12-01 | 27000元/㎡ | |||
2022-11-01 | 27000元/㎡ | |||
2022-10-01 | 27000元/㎡ | |||
2022-09-01 | 27000元/㎡ | |||
2022-08-01 | 27000元/㎡ | |||
2022-07-01 | 27000元/㎡ | |||
2022-06-01 | 27000元/㎡ | |||
2022-05-01 | 27000元/㎡ | |||
2022-04-01 | 27000元/㎡ | |||
2022-03-01 | 27000元/㎡ | |||
2022-02-01 | 27000元/㎡ | |||
2022-01-01 | 27000元/㎡ | |||
2021-12-01 | 27000元/㎡ | |||
2021-11-01 | 27000元/㎡ | |||
2021-10-01 | 27000元/㎡ | |||
2021-09-01 | 27000元/㎡ | |||
2021-08-01 | 27000元/㎡ | |||
2021-07-08 | 27000元/㎡ |
悦景新世界楼盘简介
悦景· 新世界,新世界中国沈阳地区全新力作,项目总占地12万余平方米,规划23栋小高、高层住宅。于青年大街城市中轴、浑河北岸,筑美沈阳,焕新城市人居封面。项目邻近K11艺术购物中心,奢享同步国际的全新购物体验;北邻沈水路,速达沈二环,地铁2号线五里河站举步即达,赋予出行的脚步一份从容与自在;沈水湾公园、五里河公园、科普公园、长白岛足球主题公园拥簇,让城市与自然有机融合,入世归隐一念间。 除了得天独厚的区域优势,悦景·新世界更以前沿的国际人居理念,引领生活再进阶。由世界知名的设计公司汉米顿HMD担任原创,汲取全球建筑大师筑宅智慧,以现代轻奢美学,赋新沈阳人居标准;全龄主题园林,涵盖品质户外会客厅、草坪花园艺术区、新动力健身广场、冒险岛儿童乐园、园区入口景观线、林荫休闲区六大功能分区,居安游静,还生活一份纯粹、轻松舒适的生活环境。 以时代御笔,写先进于著品,以执念造物,注匠心成悦章。悦景·新世界于金廊璀璨处,携全新人居之礼,静候这座城市的主人。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com